首年缴费
¥13,076.00元
2020-08-31
被保人 : 0岁 女
侧重险种 : 意外险,少儿险,养老险,重疾险,医疗险,人寿险,理财险
推荐理由:一次性领取,保证给付,延续关爱,深故保障
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
特别保险金 | 12000 | 第5、6年末给付标保 |
生存保险金 | 2096.4 | 第7年末至64岁,每年给付10%基本保额 |
教育金 | 6000 | 18-21岁每年给付教育金,按年交保费的一定比例给付(趸交5%,3年/5年10%、10年交30%、15年/20年50%)(投保年龄≤10岁) |
成家立业金 | 6000 | 30岁给付成家立业金,给付金额同教育金 |
养老金 | 6289.2 | 自65岁至105岁,每年给付30%基本保额(可以选择按月领取) |
65岁可一次性领取146748元 ,年金合同终止 | 146748 | 65岁可一次性领取146748元 ,年金合同终止 |
包含产品:
众所周知,发展第三支柱养老保险如今一直大势所趋,各方都在为此不...
189842个用户完善保障计划